| Specification | Details |
|---|---|
| Drive Source | Built-in micro-motor controlled by DIPROFIL DPU-3, TPU-20, or corresponding power unit |
| Output | DC 0-32V |
| Speed (Maximum) | Approx. 7,000 strokes/min (depending on the power unit) |
| Speed (Recommended) | 5,000 – 6,500 strokes/min |
| Stroke Length | 0 – 6 mm |
| Stroke Length (Recommended) | 0.5 – 3 mm |
| Tool Holder | Ø 6.4 mm (suitable for tool shanks Ø 2 – Ø 6.4 mm) |
| Weight of Inserted Tool | Maximum: 26 g; Recommended: 1-15 g |
| Applied Feed Force | 2-12 N (depending on inserted tool type and dimension) |
| Machine Weight | 715 g |
| Noise Level | Not exceeding 70 dB(A) at 7,000 strokes/min (According to ISO 15744) |
| Vibration Levels | See information below |
| Item No. | FPM/R (Diprofil Connector), FPM/ERJ (Eneska 3-1 Connector) |





Implementare & Consultanță
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru oferte și consultanță în alegerea produselor potrivite. La NUBERT & CO, îmbinăm tehnologia avansată cu expertiza internațională pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale, asigurând eficiență și calitate superioară.
La NUBERT & CO, combinăm tehnologia avansată cu expertiza globală pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale.
Compania
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru oferte și consultanță în alegerea produselor potrivite. La NUBERT & CO, îmbinăm tehnologia avansată cu expertiza internațională pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale, asigurând eficiență și calitate superioară.
© NUBERT & CO S.R.L,
CUI: 17867946, Nr. inreg; J40/14104/2005