| Sr. No. | ØD (mm) | T (mm) | X | ØH (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0.6 | 3 | 3 |
| 2 | 100 | 0.8 | 3 | 3 |
| 3 | 100 | 1.0 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 1.2 | 3 | 3 |
| 5 | 100 | 1.5 | 3 | 3 |
| 6 | 100 | 2.0 | 3 | 3 |
| 7 | 125 | 1.0 | 3 | 3 |
| 8 | 125 | 1.2 | 3 | 3 |
| 9 | 125 | 2.0 | 3 | 3 |
| 10 | 125 | 3.0 | 3 | 3 |
| 11 | 150 | 0.5 | 3 | 3 |
| 12 | 150 | 0.8 | 3 | 3 |
| 13 | 150 | 1.0 | 3 | 3 |
| 14 | 150 | 1.2 | 3 | 3 |
| 15 | 150 | 1.5 | 3 | 3 |
| 16 | 150 | 2.0 | 3 | 3 |
| 17 | 175 | 1.0 | 3 | 3 |
| 18 | 175 | 1.2 | 3 | 3 |
| 19 | 175 | 1.5 | 3 | 3 |
| 20 | 175 | 2.0 | 3 | 3 |
| 21 | 175 | 3.0 | 3 | 3 |
| 22 | 200 | 1.5 | 3 | 3 |
| 23 | 200 | 2.0 | 3 | 3 |
| 24 | 200 | 2.5 | 3 | 3 |
| 25 | 200 | 3.0 | 3 | 3 |
| 26 | 200 | 4.0 | 3 | 3 |
| 27 | 250 | 1.5 | 3 | 3 |
| 28 | 250 | 2.5 | 3 | 3 |
| 29 | 250 | 3.0 | 3 | 3 |
| 30 | 300 | 3.0 | 3 | 5 |
| 31 | 300 | 3.5 | 3 | 5 |
| 32 | 300 | 4.0 | 3 | 5 |
| 33 | 300 | 5.0 | 3 | 5 |
| 34 | 450 | 3.0 | 3 | 5 |
| 35 | 450 | 4.0 | 3 | 5 |
| 36 | 450 | 5.0 | 3 | 5 |





Implementare & Consultanță
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru oferte și consultanță în alegerea produselor potrivite. La NUBERT & CO, îmbinăm tehnologia avansată cu expertiza internațională pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale, asigurând eficiență și calitate superioară.
La NUBERT & CO, combinăm tehnologia avansată cu expertiza globală pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale.
Compania
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru oferte și consultanță în alegerea produselor potrivite. La NUBERT & CO, îmbinăm tehnologia avansată cu expertiza internațională pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale, asigurând eficiență și calitate superioară.
© NUBERT & CO S.R.L,
CUI: 17867946, Nr. inreg; J40/14104/2005