Our most popular oil-based slurry provides superior lap plate wetting and film protection for hard laps such as:
Applications:
Recommendation:
For additional lubrication, use OS Type IV lubricant.
Benefits:
| S4889 ( Watter Soluble) Hyprez Diamond Slurries in 400 gr Glass bottles | S1313-T4 ( Oil Soluble ) Hyprez Diamond Slurries in 400 gr Glass bottles | S841 (Compatible with both Oil and Water lubricants ) Hyprez Diamond Slurries in 400 gr Glass bottles | Micron Size Range | Mesh Size Comparison |
| 1/10-S4889-MED-MA | 1/10-S1313-T4-MED-MA | 1/10-S841-MED-MA | 0 – 1/5 | 240 000 |
| 1/10-S4889-STD-MA | 1/10-S1313-T4-STD-MA | 1/10-S841-STD-MA | ||
| 1/10-S4889-STR-MA | 1/10-S1313-T4-STR-MA | 1/10-S841-STR-MA | ||
| 1/4-S4889-MED-MA | 1/4-S1313-T4-MED-MA | 1/4-S841-MED-MA | 0 -1/2 | 100 000 |
| 1/4-S4889-STD-MA | 1/4-S1313-T4-STD-MA | 1/4-S841-STD-MA | ||
| 1/4-S4889-STR-MA | 1/4-S1313-T4-STR-MA | 1/4-S841-STR-MA | ||
| 1/2-S4889-MED-MA | 1/2-S1313-T4-MED-MA | 1/2-S841-MED-MA | 0 – 1 | 60 000 |
| 1/2-S4889-STD-MA | 1/2-S1313-T4-STD-MA | 1/2-S841-STD-MA | ||
| 1/2-S4889-STR-MA | 1/2-S1313-T4-STR-MA | 1/2-S841-STR-MA | ||
| 1-S4889-MED-MA | 1-S1313-T4-MED-MA | 1-S841-MED-MA | 0 – 2 | 14 000 |
| 1-S4889-STD-MA | 1-S1313-T4-STD-MA | 1-S841-STD-MA | ||
| 1-S4889-STR-MA | 1-S1313-T4-STR-MA | 1-S841-STR-MA | ||
| 2-S4889-MED-MA | 2-S1313-T4-MED-MA | 2-S841-MED-MA | 1 – 3 | 11 000 |
| 2-S4889-STD-MA | 2-S1313-T4-STD-MA | 2-S841-STD-MA | ||
| 2-S4889-STR-MA | 2-S1313-T4-STR-MA | 2-S841-STR-MA | ||
| 3-S4889-MED-MA | 3-S1313-T4-MED-MA | 3-S841-MED-MA | 2 – 4 | 8 000 |
| 3-S4889-STD-MA | 3-S1313-T4-STD-MA | 3-S841-STD-MA | ||
| 3-S4889-STR-MA | 3-S1313-T4-STR-MA | 3-S841-STR-MA | ||
| 6-S4889-MED-MA | 6-S1313-T4-MED-MA | 6-S841-MED-MA | 4 – 8 | 3 000 |
| 6-S4889-STD-MA | 6-S1313-T4-STD-MA | 6-S841-STD-MA | ||
| 6-S4889-STR-MA | 6-S1313-T4-STR-MA | 6-S841-STR-MA | ||
| 9-S4889-MED-MA | 9-S1313-T4-MED-MA | 9-S841-MED-MA | 6 – 12 | 1 800 |
| 9-S4889-STD-MA | 9-S1313-T4-STD-MA | 9-S841-STD-MA | ||
| 9-S4889-STR-MA | 9-S1313-T4-STR-MA | 9-S841-STR-MA | ||
| 15-S4889-MED-MA | 15-S1313-T4-MED-MA | 15-S841-MED-MA | 10 – 20 | 1 200 |
| 15-S4889-STD-MA | 15-S1313-T4-STD-MA | 15-S841-STD-MA | ||
| 15-S4889-STR-MA | 15-S1313-T4-STR-MA | 15-S841-STR-MA | ||
| 30-S4889-MED-MA | 30-S1313-T4-MED-MA | 30-S841-MED-MA | 22 – 36 | 600 |
| 30-S4889-STD-MA | 30-S1313-T4-STD-MA | 30-S841-STD-MA | ||
| 30-S4889-STR-MA | 30-S1313-T4-STR-MA | 30-S841-STR-MA | ||
| 45-S4889-MED-MA | 45-S1313-T4-MED-MA | 45-S841-MED-MA | 36 – 54 | 325 |
| 45-S4889-STD-MA | 45-S1313-T4-STD-MA | 45-S841-STD-MA | ||
| 45-S4889-STR-MA | 45-S1313-T4-STR-MA | 45-S841-STR-MA |





Implementare & Consultanță
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru oferte și consultanță în alegerea produselor potrivite. La NUBERT & CO, îmbinăm tehnologia avansată cu expertiza internațională pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale, asigurând eficiență și calitate superioară.
La NUBERT & CO, combinăm tehnologia avansată cu expertiza globală pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale.
Compania
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru oferte și consultanță în alegerea produselor potrivite. La NUBERT & CO, îmbinăm tehnologia avansată cu expertiza internațională pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale, asigurând eficiență și calitate superioară.
© NUBERT & CO S.R.L,
CUI: 17867946, Nr. inreg; J40/14104/2005