| Specification | Details |
|---|---|
| Drive Source | Electrical motor with speed control and flexible shaft with ball-joint connection (US standard) e.g., Diprofil type DSE-47 |
| Speed (Maximum) | 8,000 strokes/min |
| Speed (Recommended) | 5,000 – 6,000 strokes/min |
| Stroke Length | 0 – 6 mm |
| Stroke Length (Recommended) | 0.5 – 3 mm |
| Tool Holder | Ø 6.4 mm (suitable for tool shanks Ø 2 – Ø 6.4 mm) |
| Weight of Inserted Tool | Maximum: 26 g; Recommended: 1-15 g |
| Applied Feed Force | 2-12 N (depending on inserted tool type and dimension) |
| Machine Weight | Approx. 575 g (depending on model) |
| Noise Level | Not exceeding 70 dB(A) at 7,000 strokes/min (According to ISO 15744) |
| Vibration Levels | See information on next page |
| Item No. | FPH/R (Square-Hole), FPS/R (Key-Hole) |





Implementare & Consultanță
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru oferte și consultanță în alegerea produselor potrivite. La NUBERT & CO, îmbinăm tehnologia avansată cu expertiza internațională pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale, asigurând eficiență și calitate superioară.
La NUBERT & CO, combinăm tehnologia avansată cu expertiza globală pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale.
Compania
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru oferte și consultanță în alegerea produselor potrivite. La NUBERT & CO, îmbinăm tehnologia avansată cu expertiza internațională pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale, asigurând eficiență și calitate superioară.
© NUBERT & CO S.R.L,
CUI: 17867946, Nr. inreg; J40/14104/2005