| Specification | Details |
|---|---|
| Drive source | Compressed and oil mist lubricated air |
| Connection | Diprofil quick-coupling HSL-M and fog lubrication unit MFB |
| Oil consumption | Minimum 30 mm³/min at max speed (~2 drops/min) |
| Air pressure | 4 bar (57 psi) |
| Air consumption | Approx. 60 l/min at 7,000 rpm |
| Speed (maximum) | 7,000 rpm |
| Speed (recommended) | 5,000 – 6,000 rpm |
| Stroke length | 0 – 6 mm (recommended: 0.5 – 3 mm). Max speed of 5,000 rpm for stroke lengths exceeding 4 mm. |
| Tool-holder | Ø 6.4 mm (suitable for tool shanks Ø 2 – Ø 6.4 mm) |
| Weight of inserted tool | Maximum: 34 g. Recommended: 1-15 g |
| Applied feed force | 2-12 N (depending on tool type and dimension) |
| Machine weight | Approx. 900 g |
| Noise level | Not exceeding 75 dB(A) at 7,000 rpm |
| Vibration levels | See information below |
| Item No | FXL-N |





Implementare & Consultanță
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru oferte și consultanță în alegerea produselor potrivite. La NUBERT & CO, îmbinăm tehnologia avansată cu expertiza internațională pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale, asigurând eficiență și calitate superioară.
La NUBERT & CO, combinăm tehnologia avansată cu expertiza globală pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale.
Compania
Specialiștii noștri îți stau la dispoziție pentru oferte și consultanță în alegerea produselor potrivite. La NUBERT & CO, îmbinăm tehnologia avansată cu expertiza internațională pentru a oferi soluții care transformă procesele industriale, asigurând eficiență și calitate superioară.
© NUBERT & CO S.R.L,
CUI: 17867946, Nr. inreg; J40/14104/2005