NUBERT & CO SRL

www.finisaricudiamant.ro

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1A1 AND 14A1 WITH HBD01/SPD01 BOND

HBD01/SPD01 1A1 and 14A1 grinding wheels are a solution for fluting operations in the diameter range 4…12 mm with D46 and D64 with diameters bigger than 6 mm.

THE MOST FREQUENTLY USED WHEEL DIMENSIONS WITH HBD01/SPD01 BOND

Code Dimensions
FM1-53 1A1 75×5×10×20
FM1-54 1A1 75×5×10×31.75
FM1-55 1A1 75×5×10×32
FM1-45 1A1 100×6×10×20
FM1-46 1A1 100×6×10×31.75
FM1-47 1A1 100×6×10×32
FM1-00 1A1 100×8×10×20
FM1-30 1A1 100×8×10×31.75
FM1-01 1A1 100×8×10×32
FM1-02 1A1 100×10×10×20
FM1-31 1A1 100×10×10×31.75
FM1-03 1A1 100×10×10×32
FM1-04 1A1 100×12×10×20
FM1-32 1A1 100×12×10×31.75
FM1-05 1A1 100×12×10×32
FM1-06 1A1 100×15×10×20
FM1-33 1A1 100×15×10×31.75
FM1-07 1A1 100×15×10×32
FM1-48 1A1 125×6×10×20
FM1-10 1A1 125×8×10×20
FM1-35 1A1 125×8×10×31.75
FM1-11 1A1 125×8×10×32
FM1-12 1A1 125×10×10×20
FM1-36 1A1 125×10×10×31.75
FM1-13 1A1 125×10×10×32
FM1-14 1A1 125×12×10×20
FM1-37 1A1 125×12×10×31.75
FM1-15 1A1 125×12×10×32
FM1-16 1A1 125×15×10×20
FM1-38 1A1 125×15×10×31.75
FM1-17 1A1 125×15×10×32
FM1-20 1A1 150×8×10×20
FM1-40 1A1 150×8×10×31.75
FM1-21 1A1 150×8×10×32
FM1-22 1A1 150×10×10×20
FM1-41 1A1 150×10×10×31.75
FM1-23 1A1 150×10×10×32
FM1-24 1A1 150×12×10×20
FM1-42 1A1 150×12×10×31.75
FM1-25 1A1 150×12×10×32
FM1-26 1A1 150×15×10×20
FM1-43 1A1 150×15×10×31.75
FM1-27 1A1 150×15×10×32
FM1-56 1A1 100×10×5×10×20
FM1-57 1A1 100×10×5×10×31.75
FM1-58 1A1 100×10×5×10×32