Size designation: 6A2 DWXTH
-
D – Outer diameter
-
W – Width of abrasive layer
-
X – Recess width
-
T – Total thickness
-
H – Bore diameter
Available Dimensions
| Code | D (mm) | W (mm) | X (mm) | T (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| K-0062 | 100 | 15 | 10 | 40 | 20 |
| K-0064 | 100 | 15 | 10 | 40 | 40 |
| K-0067 | 125 | 5 | 10 | 40 | 40 |
| K-0001 | 150 | 20 | 10 | 40 | 40 |
| K-0033 | 150 | 20 | 10 | 40 | 40 |
| K-0051 | 150 | 15 | 10 | 40 | 40 |
Note:
Customer-specific and other grinding tools can be produced on request.





